Specificatii tehnce invertor ThinkPower S3000TL
| Model | S3000TL |
| Putere CC max. [W] | 3400 |
| Tensiune CC max.[Vdc] | 550 |
| Tensiune min.pornire/oprire [Vdc] | 75/100 |
| Gama de tensiune MPPT [Vdc] | 100~550 |
| Curent maxim de intrare [A] | 12.5 |
| Numarul de trackere MPP | 1 |
| Siruri per tracker MPP | 1 |
| Putere de iesire normala AC [W] | 3000 |
| Putere maxima de iesire AC [W] | 3300 |
| Domeniu de tensiune de iesire normala [V] | 208,220,230,240/180~270 |
| Frecventa/gama retelei AC [Hz] | 50Hz,60Hz(auto-selection) / 44Hz-55Hz; 54Hz-65Hz |
| Curent maxim de iesire [A] | 17 |
| Distorsiune curenta [%] | <1.5% |
| Factor de putere [%] | ~1%(Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) |
| Eficienta maxima de conversie[%] | 97.5% |
| Eficienta europeana[%] | 97.2% |
| Eficienta maxima MPPT[%] | 99.9% |
| Protectie de polaritate inversa DC | DA |
| protectie la scurtcircuit | DA |
| Defectiune la pamant/curent rezidential | DA |
| Protectie anti-insulare | DA |
| Protectie termica partea DC/AC | DA |
| Dimensiuni (L/L/I) [mm] | 382/317/151 |
| Greutate (kg) | 10 |
| Comutator DC integrat (izolator) | Optional |
| consum de energie [W] | < 0.2 |
| Tip de izolare | Transformerless |
| Grad de protectie | IP65 according to IEC60529 |
| Temperatura de functionare[ºC] | -25 ~ +60 |
| Concept de racire | Natural |
| Nivel de zgomot acustic [dB] | < 25 |
| Altitudine de operare [m] | <2000 fara reducerea puterii |
| Afisare | LCD |
| Interfata de comunicare | Standard WIFI; RS485 (optional) |
| Certificare | CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2 |
| Fisa Tehnica | Download |
| Manual | Download |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.